Основные Акционеры на 1 Мая 2011
Ранг | Название | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | WATERFORD PETROLEUM LIMITED | 404,568,091 | 26.77 |
2 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 85,200,751 | 5.64 |
3 | SOYUZNEFTEGAS CAPITAL LIMITED | 74,434,915 | 4.92 |
4 | JP MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED <CASH INCOME A/C> | 30,918,897 | 2.05 |
5 | VITOPIA PTY LTD | 28,533,334 | 1.89 |
6 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED-GSCO ECA | 16,370,000 | 1.08 |
7 | BISKRA HOLDINGS LTD | 16,000,000 | 1.06 |
8 | GLENNBROWN PTY LTD <G BROWN FAMILY ACCOUNT> | 16,000,000 | 1.06 |
9 | SLADE TECHNOLOGIES PTY LTD <EMBREY FAMILY SUPERFUND A/C> | 15,000,000 | 0.99 |
10 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED - A/C 2 | 12,362,742 | 0.82 |
11 | GAKS INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD <GAKS INVESTMENT A/C> | 12,000,000 | 0.79 |
12 | CITICORP NOMINEES PTY LTD | 11,753,383 | 0.78 |
13 | NATIONAL NOMINEES LIMITED | 11,012,561 | 0.73 |
14 | MR ERKIN SVANBAYEV | 11,000,000 | 0.73 |
15 | FITEL NOMINEES LIMITED | 10,958,794 | 0.73 |
16 | MR ATHOL GEOFFREY JAMES | 10,163,695 | 0.67 |
17 | MR GRAEME JOHN CLATWORTHY <G CLATWORTHY FAMILY A/C> | 10,000,000 | 0.66 |
18 | TRANS PACIFIC OPTION PTY LIMITED | 9,500,000 | 0.63 |
19 | MR ALAN GEORGE BROOKS + MS PHILIPPA CLAIRE BROOKS <AG & PC BROOKS S/FUND A/C> | 8,000,000 | 0.53 |
20 | MR GEOFFREY ANTHONY GANDER <THE GANDER SUPER A/C> | 8,000,000 | 0.53 |
Total |
803,848,034 | 53.18 |