Top 20 Shareholders as of 9 January 2013
| Rank | Name | Units | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTERSHARE CLEARING PTY LTD <CCNL DI A/C> | 89,969,585 | 58.66 | ||
| 2 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 12,983,655 | 8.47 | ||
| 3 | JP MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED <CASH INCOME A/C> | 8,822,455 | 5.75 | ||
| 4 | VITORIA PTY LTD | 2,377,779 | 1.55 | ||
| 5 | CITICORP NOMINEES PTY LTD | 1,662,854 | 1.08 | ||
| 6 | GLENNBROWN PTY LTD <G BROWN FAMILY ACCOUNT> | 1,333,334 | 0.87 | ||
| 7 |
|
1,005,885 | 0.66 | ||
| 8 | RACOVALIS SUPERANNUATION FUND PTY LTD <RACO SUPER FUND A/C> | 970,000 | 0.63 | ||
| 9 | MR ERKIN SVANBAYEV | 900,001 | 0.59 | ||
| 10 | MR GEOFFREY ANTHONY GANDER <THE GANDER SUPER A/C> | 625,000 | 0.41 | ||
| 11 | MR ATHOL GEOFFREY JAMES | 608,148 | 0.40 | ||
| 12 | MR STEPHEN JOHN KINMOND | 490,714 | 0.32 | ||
| 13 |
GJ MARANO SUPER PTY LTD<GJ MARANO S/F A/C> |
473,011 | 0.31 | ||
| 14 | DEVANA CORPORATION PTY LTD <HAYWARD SUPER FUND 2 A/C> | 435,846 | 0.28 | ||
| 15 |
PALS INVESTMENTS PTY LTD |
385,000 | 0.25 | ||
| 16 | GAINSPELL PTY LTD | 333,334 | 0.22 | ||
| 17 |
ASCENT CAPITAL HOLDINGS PTY LT |
308,334 | 0.20 | ||
| 18 |
SILVERLIGHT HOLDINGS PTY LTD <CAIRNS INVESTMENT A/C> |
306,450 | 0.20 | ||
| 19 | MR DAMIAN RONALD GILLMAN + MRS LUCIA GILLMAN <DAMIAN & LUCIA GILLMAN A/C> | 291,667 | 0.19 | ||
| 20 | MR WARREN GILMOUR + MRS CATHERINE GILMOUR <W + C GILMOUR SUPER A/C> | 282,753 | 0.18 | ||
Total |
124,565,805 | 81.22 | |||
